出張料 (令和5年3月3日 改定)
目的地までの時間 | ~10分 | ~15分 | ~20分 | ~25分 |
---|---|---|---|---|
通常出張料 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥2,900 | ¥3,600 |
令和5年4月1日以降に 当店で購入した自転車の出張料 | ¥500 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 |
令和5年3月31日以前に 当店で購入した自転車の出張料 | 無料 | |||
工賃表 一般車 (令和5年5月12日 改定)
区分 | 作業内容 | 単位 | 通常工賃 | 当店購入時 の工賃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | 点検整備一式 | ¥1,500~ | 無料 | ||
防犯登録 | ¥600 | ¥600 | |||
修理見積書作成 | ¥2,000~ | 無料 | |||
タイヤ/ チューブ | パンク修理 | 1か所 | ¥1,500~ | ¥1,200~ | パンク1ヶ所 増すごとに+¥400 |
パンク水調べ | ¥1,100~ | ¥900~ | |||
虫ゴム交換 | ¥200~ | ¥200~ | |||
タイヤ/チューブ交換 (前輪) | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
タイヤ/チューブ交換 (後輪) | ¥2,800~ | ¥2,300~ | |||
ブレーキ 関連 | ブレーキ調整 | 1か所 | ¥600~ | 無料 | |
ブレーキワイヤー交換 | 1本 | ¥1,200~ | ¥1,000~ | ||
ブレーキレバー交換 | 1ペア | ¥1,200~ | ¥1,000~ | グリップ脱着工賃 は別途 | |
前ブレーキシュー交換 | ¥1,300~ | ¥1,000~ | |||
前ブレーキキャリパー交換 | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
後ブレーキ交換 | ¥2,800~ | ¥2,300~ | |||
変速関連 | 変速調整 | 1か所 | ¥600~ | 無料 | |
シフトワイヤー交換 | 1本 | ¥1,200~ | ¥1,000~ | 内装3段 | |
ハンドル まわり | グリップ交換 | 1ペア | ¥800~ | ¥700~ | |
ハンドル交換 | ¥2,600~ | ¥2,200~ | |||
カゴ交換 | 1個 | ¥1,200~ | ¥1,000~ | ||
Fフォーク交換 | ¥5,800~ | ¥4,800~ | |||
ライト 関連 | ライト交換 | 1個 | ¥500~ | ¥400~ | |
電池交換 | 1個 | ¥100~ | 無料 | ||
駆動関連 | チェーン調整 | ¥800~ | 無料 | ||
チェーン交換(半ケース) | ¥2,700~ | ¥2,300~ | |||
チェーン交換(全ケース) | ¥3,500~ | ¥2,900~ | |||
クランク交換(右) | ¥2,800~ | ¥2,300~ | |||
クランク交換(左) | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
BB交換 | ¥5,500~ | ¥4,600~ | |||
ペダル交換 | 1ペア | ¥1,000~ | ¥800~ | ||
鍵関連 | 前カギ取付 | ¥800~ | ¥600~ | ||
後サークル錠取付 | ¥1,000~ | ¥800~ | |||
サドル 関連 | サドル交換 | ¥800~ | ¥600~ | ||
シートポスト交換 | ¥800~ | ¥600~ | |||
車輪関連 | 前ハブオーバーホール | ¥3,500~ | ¥2,900~ | ||
後ハブオーバーホール | ¥4,600~ | ¥3,800~ | |||
前ホイール交換 | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
後ホイール交換 | ¥3,400~ | ¥2,800~ | |||
スポーク交換 | 1本 | ¥120~ | ¥100~ | ||
振れ取り | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
ドロヨケ 関連 | 前ドロヨケ交換 | ¥1,200~ | ¥1,000~ | ||
後ドロヨケ交換 | ¥1,800~ | ¥1,500~ | |||
スタンド 関連 | 両立スタンド交換 | ¥1,200~ | ¥1,000~ | ||
一本スタンド交換 | ¥900~ | ¥700~ | |||
その他 | キャリア取付 | ¥1,500~ | ¥1,200~ |
*持ち込みパーツの取付・交換は5割増の工賃になります。
工賃表 スポーツ車 (令和5年5月15日 改定)
作業内容 | 詳細 | 通常工賃 | 当店購入時 の工賃 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
点検整備一式 | ¥2,000~ | 無料 | ||
フレーム関連 | ||||
フレームからの組立 | ワイヤー 外装式 | ¥31,000~ | ¥23,000~ | |
ワイヤー 内装式 | ¥34,000~ | ¥26,000~ | ||
(共通) | +¥3,000~ | +¥2,000~ | パーツの取り外し作業 | |
(共通) | +¥3,000~ | +¥2,000~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
(共通) | +¥8,000~ | +¥6,000~ | ブレーキが油圧 | |
タイヤ/チューブ | ||||
タイヤ/チューブ交換 | 1本 | ¥1,300~ | ¥1,000~ | |
チューブレスタイヤ交換 | 1本 | ¥2,000~ | ¥1,500~ | |
チューブラータイヤ交換 (テープによる貼付け) | 1本 | ¥2,400~ | ¥1,800~ | テープ代は別途 |
シーラント注入 | 1本 | ¥1,200~ | ¥900~ | シーラント代は別途 |
ハンドル関連 | ||||
グリップ交換 | 1ペア | ¥1,100~ | ¥800~ | |
バーエンド取付 | 1ペア | ¥1,500~ | ¥1,100~ | |
バーテープ交換 | 1ペア | ¥3,000~ | ¥2,000~ | |
ハンドル交換 (フラットバー) | ¥3,000~ | ¥2,300~ | グリップ脱着工賃込 ワイヤー交換無し | |
ハンドル交換 (ドロップハンドル) | ¥5,000~ | ¥3,800~ | バーテープ交換工賃込 ワイヤー交換無し | |
レバー関連 | ||||
フラットハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥7,000~ | ¥5,400~ | グリップ脱着工賃込 |
ドロップハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥14,000~ | ¥10,800~ | バーテープ交換工賃込 |
1ペア | +¥3,000~ | +¥2,000~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
(共通) | 1ペア | +¥3,000~ | +¥2,000~ | フレームがワイヤー内装式 |
1ペア | +¥8,000~ | +¥6,000~ | ブレーキが油圧 | |
ヘッドまわり | ||||
ヘッドパーツオーバーホール | ¥4,300~ | ¥3,300~ | ||
フロントフォーク交換 | ¥7,000~ | ¥5,400~ | コラムカット工賃込 | |
フロントフォーク脱着 | ¥1,800~ | ¥1,400~ | ||
フォークコラムカット | ¥3,800~ | ¥2,900~ | フォーク脱着工賃込 | |
ステム交換(アヘッド) | ¥1,500~ | ¥1,000~ | オープンタイプ | |
ワイヤー関連 | ||||
シフト/ブレーキ調整 | 1本 | ¥600~ | 無料 | |
ワイヤー交換 (インナーのみ) | 1本 | ¥1,500~ | ¥1,000~ | |
1本 | +¥500~ | +¥400~ | フレーム内装式 | |
ワイヤー交換 (アウター+インナー) | 1本 | ¥2,600~ | ¥2,000~ | バーテープ交換工賃は別途 |
1本 | +¥500~ | +¥400~ | フレーム内装式 | |
1本 | +¥500~ | +¥400~ | ハンドル内装式 | |
サドル関連 | ||||
サドル交換 | ¥800~ | ¥400~ | ||
シートポスト交換 | ¥1,200~ | ¥900~ | ||
シートポストカット | ¥1,800~ | ¥1,400~ | ||
ブレーキ関連 | ||||
ブレーキシュー交換 | 片輪 | ¥1,600~ | ¥1,100~ | |
キャリパー交換 | 1個 | ¥2,300~ | ¥1,700~ | |
ブリーディング | 1本 | ¥6,000~ | ¥4,600~ | |
ホイール関連 | ||||
ホイール組 | 1本 | ¥6,000~ | ¥4,600~ | |
振れ取り | 1本 | ¥1,800~ | ¥1,400~ | |
ドライブまわり | ||||
BB交換 | ¥5,000~ | ¥3,800~ | ||
クランク脱着 | 1ペア | ¥2,000~ | ¥1,500~ | |
チェーン交換 | ¥2,800~ | ¥2,100~ | ||
チェーンリング交換 | ¥2,000~ | ¥1,500~ | クランク脱着工賃は別途 | |
スプロケット交換 | ¥1,800~ | ¥1,400~ | ||
ペダル交換 | 1ペア | ¥1,000~ | ¥700~ | |
ディレイラーハンガー 修正 | ¥3,000~ | ¥2,300~ | ||
ディレイラーハンガー 交換 | ¥2,600~ | ¥2,000~ | ||
ディレイラー交換 | 1個 | ¥3,400~ | ¥2,600~ |
*持ち込みパーツの取付・交換は5割増の工賃になります。