出張料 (令和6年6月11日 改定)
目的地までの時間 | ~10分 | ~14分 | ~18分 | ~22分 | ~26分 |
---|---|---|---|---|---|
通常出張料 | ¥1,650 | ¥2,310 | ¥2,970 | ¥3,630 | ¥4,290 |
令和5年4月1日以降に 当店で購入した自転車の出張料 | ¥550 | ¥770 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,430 |
令和5年3月31日以前に 当店で購入した自転車の出張料 | 無料 | ||||
工賃表 一般車 (令和6年8月2日 改定)
作業内容 | 詳細 | 通常工賃 | 当店購入車 の工賃 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
点検整備一式 | ¥1,650~ | 無料 | ||
防犯登録 | ¥600 | ¥600 | ||
修理見積書作成 | ¥3,300~ | 無料 | ||
タイヤ/チューブ | ||||
パンク修理 | 1か所 | ¥1,760~ | ¥1,430~ | パンク1ヶ所 増すごとに+¥550 |
パンク水調べ | ¥1,320~ | ¥1,100~ | ||
虫ゴム交換 | ¥330~ | ¥330~ | ||
タイヤ/チューブ交換(前輪) | ¥2,420~ | ¥1,980~ | ||
タイヤ/チューブ交換(後輪) | ¥3,630~ | ¥2,970~ | ||
ブレーキ関連 | ||||
ブレーキ調整 | 1か所 | ¥770~ | 無料 | |
ブレーキワイヤー交換 | 1本 | ¥1,650~ | ¥1,430~ | |
ブレーキレバー交換 | 1ペア | ¥1,650~ | ¥1,430~ | グリップ脱着工賃 は別途 |
ブレーキシュー交換(前) | ¥1,320~ | ¥1,100~ | ||
ブレーキキャリパー交換(前) | ¥2,420~ | ¥1,980~ | ||
ブレーキ交換(後) | ¥3,630~ | ¥2,970~ | ||
変速関連 | ||||
変速調整 | 1か所 | ¥770~ | 無料 | |
シフトワイヤー交換 | 1本 | ¥1,540~ | ¥1,320~ | 内装3段 |
ハンドルまわり | ||||
グリップ交換 | 1ペア | ¥880~ | ¥770~ | |
ハンドル交換 | ¥3,630~ | ¥2,970~ | ||
カゴ交換 | 1個 | ¥1,210~ | ¥990~ | |
フロントフォーク交換 | ¥7,810~ | ¥6,490~ | ||
ライト関連 | ||||
ブロックダイナモ交換 | 1個 | ¥550~ | ¥440~ | |
駆動関連 | ||||
チェーン調整 | ¥880~ | 無料 | ||
チェーン交換(半ケース) | ¥3,850~ | ¥3,190~ | ||
チェーン交換(全ケース) | ¥4,840~ | ¥3,960~ | ||
クランク交換(右) | ¥3,850~ | ¥3,190~ | ||
クランク交換(左) | ¥2,310~ | ¥1,870~ | ||
BB交換 | ¥8,580~ | ¥7,150~ | ||
ペダル交換 | 1ペア | ¥1,210~ | ¥990~ | |
鍵関連 | ||||
カギ取付(前) | ¥880~ | ¥770~ | ||
サークル錠取付(後) | ¥1,100~ | ¥880~ | ||
サドル関連 | ||||
サドル交換 | ¥880~ | ¥770~ | ||
シートポスト交換 | ¥880~ | ¥770~ | ||
車輪関連 | ||||
ハブオーバーホール(前) | ¥4,400~ | ¥3,630~ | ||
ハブオーバーホール(後) | ¥5,610~ | ¥4,620~ | ||
ホイール交換(前) | ¥2,420~ | ¥1,980~ | ||
ホイール交換(後) | ¥5,170~ | ¥4,290~ | ||
リム交換 | ¥8,800~ | ¥7,260~ | ||
スポーク交換 | 1本 | ¥200~ | ¥160~ | |
振れ取り | ¥2,200~ | ¥1,760~ | ||
玉押し調整 | ¥1,100~ | ¥880~ | ||
ドロヨケ関連 | ||||
泥除け交換(前) | ¥1,540~ | ¥1,320~ | ||
泥除け交換(後) | ¥2,310~ | ¥1,870~ | ||
スタンド関連 | ||||
両立スタンド交換 | ¥1,210~ | ¥990~ | ||
一本スタンド交換 | ¥880~ | ¥770~ | ||
その他 | ||||
キャリア取付 | ¥1,540~ | ¥1,320~ |
*持ち込みパーツの取付・交換は6割増の工賃になります。
工賃表 スポーツ車 (令和6年7月22日 改定)
作業内容 | 詳細 | 通常工賃 | 当店購入車 の工賃 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
点検整備一式 | ¥2,200~ | 無料 | ||
フレーム関連 | ||||
フレームからの組立 | ワイヤー 外装式 | ¥36,300~ | ¥27,500~ | |
ワイヤー 内装式 | ¥41,800~ | ¥31,900~ | ||
(共通) | +¥6,600~ | +¥5,060~ | パーツの取り外し作業 | |
(共通) | +¥3,300~ | +¥2,530~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
(共通) | +¥9,900~ | +¥7,590~ | ブレーキが油圧 | |
タイヤ/チューブ | ||||
クリンチャータイヤ /チューブ交換 | 1本 | ¥1,980~ | ¥1,540~ | |
チューブレスタイヤ交換 | 1本 | ¥3,520~ | ¥2,640~ | |
チューブラータイヤ交換 (テープによる貼付け) | 1本 | ¥3,520~ | ¥2,640~ | テープ代は別途 |
シーラント注入 | 1本 | ¥1,650~ | ¥1,210~ | シーラント代は別途 |
ハンドル関連 | ||||
グリップ交換 | 1ペア | ¥1,100~ | ¥770~ | |
バーエンド取付 | 1ペア | ¥1,870~ | ¥1,430~ | |
バーテープ交換 | 1ペア | ¥3,520~ | ¥2,640~ | |
ハンドル交換 (フラットバー) | ¥3,850~ | ¥2,970~ | グリップ脱着工賃込 ワイヤー交換無し | |
ハンドル交換 (ドロップハンドル) | ワイヤー 外装式 | ¥7,040~ | ¥5,390~ | バーテープ交換工賃込 ワイヤー交換無し |
レバー関連 | ||||
フラットハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥7,480~ | ¥5,720~ | グリップ脱着工賃込 |
ドロップハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥14,080~ | ¥10,780~ | バーテープ交換工賃込 |
1ペア | +¥3,300~ | +¥2,530~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
(共通) | 1ペア | +¥3,300~ | +¥2,530~ | フレームがワイヤー内装式 |
1ペア | +¥9,900~ | +¥7,590~ | ブレーキが油圧 | |
ヘッドまわり | ||||
ヘッドパーツオーバーホール | ¥4,400~ | ¥3,300~ | ||
フロントフォーク交換 | ¥11,000~ | ¥8,470~ | コラムカット工賃込 | |
フロントフォーク脱着 | ¥1,980~ | ¥1,430~ | ブレーキが機械式 | |
フォークコラムカット | ¥4,730~ | ¥3,630~ | フォーク脱着工賃込 | |
ステム交換(アヘッド) | ¥1,540~ | ¥1,100~ | オープンタイプ | |
ワイヤー関連 | ||||
シフト/ブレーキ調整 | 1本 | ¥770~ | 無料 | |
ワイヤー交換 (インナーのみ) | 1本 | ¥1,760~ | ¥1,320~ | |
1本 | +¥660~ | +¥500~ | フレーム内装式 | |
ワイヤー交換 (アウター+インナー) | 1本 | ¥3,080~ | ¥2,310~ | バーテープ交換工賃は別途 |
1本 | +¥660~ | +¥500~ | フレーム内装式 | |
1本 | +¥660~ | +¥500~ | ハンドル内装式 | |
サドル関連 | ||||
サドル交換 | ¥880~ | ¥660~ | ||
シートポスト交換 | ¥1,210~ | ¥880~ | ||
シートポストカット | ¥2,200~ | ¥1,650~ | ||
ブレーキ関連 | ||||
ブレーキシュー交換 | 片輪 | ¥1,650~ | ¥1,210~ | |
ブレーキパッド交換 | 片輪 | ¥2,750~ | ¥2,090~ | |
キャリパー交換 | 1個 | ¥2,860~ | ¥2,200~ | 機械式 |
ブリーディング | 1本 | ¥5,940~ | ¥4,510~ | |
ホイール関連 | ||||
ホイール組 | 1本 | ¥7,700~ | ¥5,830~ | |
振れ取り | 1本 | ¥2,200~ | ¥1,650~ | |
玉押し調整 | 1本 | ¥1,100~ | ¥770~ | |
ドライブまわり | ||||
BB交換 | ¥5,060~ | ¥3,850~ | カートリッジBB | |
クランク脱着 | 1ペア | ¥2,200~ | ¥1,650~ | |
チェーン交換 | ¥2,970~ | ¥2,200~ | ||
チェーンリング交換 | ¥2,530~ | ¥1,870~ | クランク脱着工賃は別途 | |
スプロケット交換 | ¥2,420~ | ¥1,760~ | ||
ペダル交換 | 1ペア | ¥1,210~ | ¥880~ | |
ディレイラーハンガー 修正 | ¥3,850~ | ¥2,860~ | ||
ディレイラーハンガー 交換 | ¥3,190~ | ¥2,420~ | ||
ディレイラー交換 | 1個 | ¥4,290~ | ¥3,300~ |
*持ち込みパーツの取付・交換は6割増の工賃になります。